
Bogotá D.C., septiembre 22 de 2025. El Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y la Universidad Pedagógica Nacional invitan a la comunidad a participar en las actividades del programa “Usaquén Camina por el Deporte 2025”, que busca fomentar la actividad física y la integración social en diferentes parques y salones comunales de la localidad.
El cronograma ya está disponible e incluye horarios para múltiples grupos y puntos de encuentro, como los parques Altablanca, Verbenal, Chaparral, Servitá, Andalucía, entre otros. Las clases se desarrollarán de lunes a sábado en horarios que van desde las 7:00 a.m. hasta las 3:30 p.m., según cada grupo y lugar asignado.
Invitamos a la ciudadanía a consultar el cronograma completo aquí para conocer el grupo, lugar y horario que mejor se ajuste a sus necesidades y disfrutar de actividades gratuitas, dirigidas por profesionales y líderes comunitarios.
| NOMBRE DEL GRUPO | LUGAR | LÍDER | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO |
| ALTABLANCA | PARQUE ALTABLANCA CLL 156 B #8-40 | SILVIA DE CHAVEZ | YUDI 8:30 AM A 10:00 AM | YUDI 8:30 AM A 10:00 AM | ||||
| FRESITAS GRUPO 1 | PARQUE VERBENAL CLL 187 CON CRA 18 | MARIA GOMEZ | YUDI 7:00 AM A 8:30 AM | YUDI 7:00 AM A 8:30 AM | ||||
| CANITAS DORADAS | PARQUE VERBENAL CLL 187 CON CRA 18 | EVA CARDENAS | YUDI 8:30 AM A 10:00 AM | YUDI 8:30 AM A 10:00 AM | ||||
| LAS CAMELIAS | PARQUE DANUBIO CRA 8 CON CALLE 165 | ALICIA SIERRA | YUDI 7:00 A 8:30 AM | |||||
| RENACER DE ALTABLANCA | PARQUE ALTABLANCA CLL 156 B #8-40 | DELIA BENITEZ | JUAN G 7:00 AM A 8:30 AM | JUAN G 7:00 AM A 8:30 AM | ||||
| GRUPO ANIMATE - PAÑUELITO | SALON COMUNAL PAÑUELITO CRA 3 B#127 D-75 | ERNESTO GOMEZ | JUAN G 9:00 A 10.30 AM | JUAN G 9:00 A 10.30 AM | ||||
| MARGARITAS | PARQUE LAS MARGARITAS CLL 148 CON CRA 18 | VIVIAN MOROS | JUAN G 9:00 A 10:30 AM | JUAN G 9:00 A 10:30 AM | ||||
| CREANDO HORIZONTE 1 | PARQUE CHAPARRAL CRA 4 CON CLL 186 | RUTH SANCHEZ | JUAN G 7:00 A 8:30 AM | CAMI 7:00 A 8:30 AM | ||||
| LOS ROBLES | COLISEO SERVITA CALLE 165 #7-52 | LUZ MARINA LOMBANA | DOLLY 7:00 A 8:30 AM | DOLLY 7:00 A 8:30 AM | ||||
| BOMBEROS | PARQUE BOMBEROS CLL 145 A CON CRA 13 A | ROCIO PARRA | DOLLY 8:00 A 9:30 AM | DOLLY 8:00 A 9:30 AM | ||||
| VIDA SALUDABLE 039 | Cra9 N. 151 | YOLANDA ARDILA | DOLLY 9.30 A 11:00 AM | DOLLY 9.30 A 11:00 AM | ||||
| LOS LUCEROS | Cra1 Bis N-163-10 Parada 5 | MARIA DEL CARMEN SALCEDO | DOLLY 1:00 PM A 2:30 PM | DOLLY 1:00 PM A 2:30 PM | ||||
| ESTRELLITAS DE BARRANCAS Y CANITAS DE LA SONORA | Martes Parque Viernes Sonora Calle 153 Cra7C | FLORINDA CERON Y BLANCA RIAÑO | ALEJA 9:00 A 10:30 AM | ALEJA 9:00 A 10:30 AM | ||||
| SUEÑOS DORADOS | CLL 163 #3A-15 | ROSA DELIA PARRADO | ALEJA 2:00 A 3:30 PM | ALEJA 2:00 A 3:30 PM | ||||
| GRUPO DE PAS | PARQUE ANDALUCIA CLL 181 CON CRA 11 | LUCEIDA CHIA | ALEJA 7:00 A 8:30 AM | ALEJA 7:00 A 8:30 AM | ||||
| LAS AGUILAS | COLISEO SERVITA CALLE 165 #7-52 | NORIS PADILLA | CIFU 9:00 A 10:30 AM | ALEJA 9:00 A 10·30 AM | ||||
| FRESITAS GRUPO 2 | PARQUE VERBENAL CLL 187 CON CRA 18 | MARIA GOMEZ | JUAN G 7:00 A 8:30 AM | ALEJA 7:00 A 8:30 AM | ||||
| MADRIGAL DE ILUSIONES | PARQUE EL OTOÑO CLL 188 CON CRA 11 A | MAGALIS DE LA HOZ | ANDRES 7:00 A 8:30 AM | ANDRES 7:00 A 8:30 AM | ||||
| MADRIGAL DE SUEÑOS | PARQUE EL OTOÑO CALLE 188 CON KRA 11 | MAGALIS DE LA HOZ | FABIAN CIFUENTES 7:00 A 8:30 AM | CAMILO A 7:00 A 8:30 AM | ||||
| AÑOS DORADOS DEL NORTE | PARQUE ANDALUCIA CLL 181 CON CRA 11 | LUZ STELLA GIL | ANDRES 7:00 A 8:30 AM | ANDRES 7:00 A 8:30 AM | ||||
| EL MORAL | EL MORAL CRA 8 A #153-56 | YOLANDA ACEVEDO | ANDRES 9:00 A 10:30 AM | ANDRES 9:00 A 10:30 AM | ||||
| NUEVO HORIZONTE 2 | PARQUE CHAPARRAL CRA 4 CON CLL 186 | LEONOR MORA | JORGE 7:00 A 8:30 AM | JORGE 7:00 A 8:30 AM | ||||
| CREANDO JUVENTUD | CRA 5 #189 B-40 | MARIA TERESA SASTRE | JORGE 7:00 A 8:30 AM | JORGE 7:00 A 8:30 AM | ||||
| MIS ALEGRES CANITAS DEL MIRADOR | Salón Comunal del Mirador Cra. 5 #185a25 | Celmira Porras | JORGE 8:45 A 10.15 AM | JORGE 8:45 A 10.15 AM | ||||
| VOLVER ASONRREIR | JAC BUENAVISTA CRA 4 #192 A-35 | MARCELA CASTILLO | JORGE 8:30 A 10:00 AM | CAMI 8:30 A 10:00 AM | ||||
| NUEVO AMANECER | PARQUE TOBERIN CRA 16 CL 164 | NOHORA CRUZ | WILLI 7:00 A 8:30 AM | WILLI 7:00 A 8:30 AM | ||||
| REVIVIR STA MONICA | SANTA MONICA CRA 16 B CON CLL 167 B | RUTH VALBUENA | WILLI 8:30 A 10:00 AM | WILLI 8:30 A 10:00 AM | ||||
| CONSENTIDOS DE S. CRISTOBAL | PARQUE Alfonso Araujo / Salón Comunal San Cristóbal | SOFIA RODRIGUES | WILLI 7:00 A 8:30 AM | WILLI 7:00 A 8:30 AM | ||||
| ALEGRIA DE VIVIR | PARQUE BALCONES CRA 14 B#161-88 | MAGDALENA BENAVIDES | WILLI 8:30 A 10:00 AM | CAMILO A 8.30 A 10:00 AM | ||||
| CEDRAL | PARQUE CALLE CEDRAL 152 No. 12C | JAQUELINE HERNÁNDEZ | WILLI 7:00 AM | DOLLY 7:00 A 8:30 AM | ||||
| UNIDOS POR EL DEPORTE | SALON EL CONSUELO CLL 155 B #8-32 | ANTONIA DE VANEGAS | MAURO 7 AM | WILLI 7:00 A 8:30 AM | ||||
| LOS CONQUISTADORES | CLUB DE ABUELOS | ERMENCIA GUACANEME | CAMI A 10:30 A 12:00 M | CAMI A 10:30 A 12:00 M | ||||
| CANITAS CREATIVAS | JAC HORIZONTES CRA 4 #185 B-26 | MARTHA VELASQUEZ | MAURICIO 8:30 A 10.00 AM | WILLI 8:30 A 10:00 AM | ||||
| COLINA DEL NORTE | KR6#183-10 | LUZ DARY MARIÑO | CAMILO 9:30 A 11:00 | JUAN RUIZ 9:30 A 11:00 | ||||
| INNOVADORES DE VIDA | PARQUE TOSCANA CLL 165 B #14 A-07 | HERMENCIA LAMPREA | FABIAN CIFU 7.00 A 8.30 AM | FABIAN CIFU 7.00 A 8.30 AM | ||||
| ETERNA JUVENTUD | PARQUE LA RAMPA | MERCEDES AGUILAR | FABIAN CIFU 8:00 A 9:30 AM | FABIAN CIFU 8:00 A 9:30 AM | ||||
| ALTOS DE SORATAMA | PARQUE CAMPINCITO | ILDA SUAREZ | ANDRES 7:00 A 8:30 AM | ANDRES 7:00 A 8:30 AM | ||||
| CLUB DE P.A.S. | Parque Andalucía | OFELIA VELA CASTILLO | MAURO 7:00 A 8:30 AM | MAURO 7:00 A 8:30 AM | ||||
| AMOR Y VIDA | JAC LIJACA CRA 8 B#191-04 | MARTHA GONZALES | MAURO 9:00 A 10:30 AM | MAURICIO 9:00 A 10.30 AM AM | ||||
| MIS AÑOS MARAVILLOSOS | KR 6 A #170 B 70 | EMMA TALERO | MAURO 2:00 A 3.30 PM | MAURO 2:00 A 3.30 PM |
#UsaquénNuestraCasa
| Nombre | Descripción | Tamaño |
| horarios_vs3.docx | 24.35 KB |